07月07日最新废铝回收价格行情表
铝业内要闻
山东、河南、广东铝加工行业相继出台铝工业升级方案,推动铝材加工工业结构升级。
铝工业展组委会通过互联网形式组织了以《后疫情下铝加工发展方向和机遇——板带篇》为题的线上直播会议,每年7月的中国国际铝工业展览会至今已连续举办了15个年头,但今年由于受疫情的影响,现场展览会不得不推迟到下个年度举办。
今年7-9月国内氧化铝价格将从目前水平上涨至平均¥2,300-2,400元/吨,预计中国的原铝产能将在2020年下半年攀升,以应对良好扩张的利润率,这将提振氧化铝需求,支撑氧化铝价格。
意大利预计2020年废铝出口量连续三年增长,出口废铝131482吨,同比增长2.66%,意大利废铝主要出口到阿尔巴尼亚、孟加拉国、奥地利、捷克、比利时、中国、埃及、法国、德国、印度、日本、摩洛哥等国家。
可穿戴双极型可充铝电池研究获进展,近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心共同努力,针对可穿戴电池进行电池结构上的创新设计。
郑州轻研成功开发新型铝合金铸棒,以高纯铝锭为原料,采用排气排渣性好的热顶模半连续铸造工艺,首次开发出高纯净高强韧的ZLD205A铝合金半连续圆棒和方棒,可有效满足航空、航天、船舶、兵器等军工领域对高性能材料的需求。

最新废铝回收价格
提示:废铝回收价格时效性强,以下价格仅供参考。
重庆废铝回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | 活塞 | 10000-10200 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9100-9300 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | – | 11000-11200 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 不含税 |
废铝线 | – | 12500-12700 | 元/吨 | 50 | 重庆 | 不含税 |
长铝线 | – | 12500-12700 | 元/吨 | 50 | 重庆 | 不含税 |
山东废铝回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
生铝屑 | – | 10700-10900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
熟铝屑 | – | 10000-10200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
生活铝 | – | 10350-10650 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
机械铝 | 摩托圈 | 10600-10800 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
铝线 | 带钢芯 | 13100-13300 | 元/吨 | 50 | 山东临沂 | 不含税 |
铝合金 | 厚门窗料 | 11400-11600 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
济南废铝回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | – | 10050-10250 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 10000-10200 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 不含税 |
生铝 | – | 10700-11000 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 不含税 |
废铝线 | – | 12600-12800 | 元/吨 | 50 | 山东济南 | 不含税 |
河北废铝回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9100-9300 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 |
废铝线 | – | 12600-12800 | 元/吨 | 50 | 河北保定 | 不含税 |
长铝线 | – | 12650-12850 | 元/吨 | 50 | 河北保定 | 不含税 |
铝合金 | – | 11300-11700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 |
清远废铝回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 9300-9500 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 10200-10400 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
变压器铝(94-95%) | 94-95% | 11200-11400 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 不含税 |
湖北废铝回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 9650-9850 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 |
合金铝 | – | 12700-12800 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 10350-10550 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 9950-10250 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 不含税 |
云南废铝回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 9650-9850 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 10450-10650 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 10000-10300 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 不含税 |
天津废铝回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
生铝 | 含铁<3% | 10250-10350 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 不含税 |
江西废铝回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 9150-9350 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 10400-10600 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 不含税 |
进口干净6063旧料 | 干净 | 10450-10750 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 不含税 |