07月07日最新废铜回收价格行情表
铜业内要闻
刚果采矿业陷入困境,矿业部长在铜矿区宣布正在寻找解决方案,采矿业是刚果经济的重要组成部分,2018年占GDP的32%和出口收入的95%。
华刚矿业2020上半年铜产总量创新高,2020年1至6月份,华刚矿业铜产总量达82760.45吨,创下自投产以来最高的铜产总量历史记录。华刚矿业股份有限公司是由中国中铁、中国电建等中国企业集团与刚果矿业公司共同发起成立。
国家统计局7月6日消息,全国重要生产资料市场价格的监测显示,2020年6月下旬与6月中旬相比,电解铜价格上涨1262.1元/吨,涨幅2.7%。
缅甸扬子铜业通过三标体系外部审核,此次三标体系外部审核的通过,标志着公司在三标体系管理工作方面取得的又一阶段性成果,对树立国际优秀企业形象、增强企业国际竞争力、预防污染、保护环境、提升全员素质起到了积极的推动作用。

最新废铜回收价格
提示:废铜回收价格时效性强,以下价格仅供参考。
济南废铜回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 38900-39100 | 元/吨 | 300 | 山东济南 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 44800-45000 | 元/吨 | 300 | 山东济南 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 42900-43100 | 元/吨 | 300 | 山东济南 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 44300-44500 | 元/吨 | 300 | 山东济南 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 29400-29600 | 元/吨 | 200 | 山东济南 | 不含税 |
H68黄铜边料 | H68 | 29700-29900 | 元/吨 | 200 | 山东济南 | 不含税 |
山东废铜回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 32600-32800 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27900-28200 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 29300-29500 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 44700-44900 | 元/吨 | 300 | 山东临沂 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 44300-44500 | 元/吨 | 300 | 山东临沂 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 32600-32800 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 40700-40900 | 元/吨 | 300 | 山东临沂 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 29400-29700 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 26800-27000 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 不含税 |
紫铜屑 | – | 32600-32800 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 不含税 |
成都废铜回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | – | 44700-44900 | 元/吨 | 300 | 四川成都 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 42800-43000 | 元/吨 | 300 | 四川成都 | 不含税 |
特紫铜 | – | 44000-44200 | 元/吨 | 300 | 四川成都 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 40800-41000 | 元/吨 | 300 | 四川成都 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 29400-29600 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 26800-27000 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 不含税 |
河北废铜回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 40300-40500 | 元/吨 | 300 | 河北保定 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 43300-43500 | 元/吨 | 300 | 河北保定 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 44600-44900 | 元/吨 | 300 | 河北保定 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 32500-32700 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 26800-27000 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 不含税 |
废黄铜 | 28900-29100 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 不含税 |
重庆废铜回收价格行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 39200-39400 | 元/吨 | 300 | 重庆 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 44700-44900 | 元/吨 | 300 | 重庆 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 44000-44200 | 元/吨 | 300 | 重庆 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 40500-40700 | 元/吨 | 300 | 重庆 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 29500-29700 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 26800-27000 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 不含税 |