6月21日全国废铜回收价格最新行情
湖北废铜价格行情参考
1#废铜 | 含铜97% | 62900-63300 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 59150-59550 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 58950-59350 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42500-42900 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 40000-40400 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 63400-63800 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
福建废铜价格行情参考
二号铜 | 92-93% | 59150-59550 | 元/吨 | -900 | 福建地区 | 2022-06-20 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 62900-63300 | 元/吨 | -900 | 福建地区 | 2022-06-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 58950-59350 | 元/吨 | -900 | 福建地区 | 2022-06-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 40000-40400 | 元/吨 | -700 | 福建地区 | 2022-06-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42500-42900 | 元/吨 | -700 | 福建地区 | 2022-06-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 63400-63800 | 元/吨 | -900 | 福建地区 | 2022-06-20 | 不含税 |
陕西废铜价格行情参考
1#废铜 | 含铜97% | 63000-63200 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 59300-59400 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 40100-40300 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42500-42900 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 63500-63700 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
成都废铜价格行情参考
干净通讯线铜米 | – | 63800-64000 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-21 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 55000-55200 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-21 | 不含税 |
特紫铜 | – | 62300-62500 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-21 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 56800-57000 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-21 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 42900-43100 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-21 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 40000-40200 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2022-06-21 | 不含税 |
山西废铜价格行情参考
二号铜 | 92-93% | 59150-59550 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 62900-63300 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42500-42900 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 40000-40400 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 63400-63800 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
济南废铜价格行情参考
紫杂铜 | 干净 | 50500-50700 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022-06-21 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 64000-64200 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022-06-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 63700-63900 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022-06-21 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 55300-55500 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022-06-21 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 42900-43100 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022-06-21 | 不含税 |
H68黄铜边料 | H68 | 43600-43800 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2022-06-21 | 不含税 |
湖南废铜价格行情参考
二号铜 | 92-93% | 59150-59550 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 62900-63300 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42500-42900 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 40000-40400 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 60600-61000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2022-06-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 63400-63800 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2022-06-21 | 不含税 |