06月24日最新不锈钢回收价格行情表

佛山克虏伯不锈钢430/BA卷板回收价格行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430/BA卷板 | 0.9*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 10,050 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 1.0*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 9,950 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 1.2*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 9,850 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 0.5*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 10,750 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 0.4*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 12,050 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 3.0*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 9,650 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 0.3*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 13,250 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 0.6*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 10,550 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 2.0*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 9,550 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 1.8*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 9,550 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 1.5*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 9,550 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 0.7*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 10,450 | 0 | 06-24 | 停产 |
430/BA卷板 | 0.8*1219 | 430/BA | 佛山市 | 克虏伯 | 10,250 | 0 | 06-24 | 停产 |
无锡太钢不锈钢304J1/2B卷板回收价格行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304J1/2B卷板 | 0.8*1219 | 304J1/2B | 无锡市 | 太钢 | 13,400 | 0 | 06-24 | 含税.货少 |
304J1/2B卷板 | 1.2*1219 | 304J1/2B | 无锡市 | 太钢 | 13,100 | 0 | 06-24 | 含税.货少 |
304J1/2B卷板 | 1.0*1219 | 304J1/2B | 无锡市 | 太钢 | 13,300 | 0 | 06-24 | 含税.货少 |
304J1/2B卷板 | 2.0*1219 | 304J1/2B | 无锡市 | 太钢 | 12,800 | 0 | 06-24 | 含税.货少 |
304J1/2B卷板 | 1.5*1219 | 304J1/2B | 无锡市 | 太钢 | 12,900 | 0 | 06-24 | 含税.货少 |
无锡太钢不锈钢304/NO1平板回收价格行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1平板 | 10.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 酒钢 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,650 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 12,650 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 20.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 12,900 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 12,650 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 12.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,400 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,300 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 12,650 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500*6000 | 304/NO1 | 无锡市 | 联众 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 20.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,400 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 张浦 | 12,650 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 14.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,700 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 16.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 12,900 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,300 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 18.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 大庚 | 12,900 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,300 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,300 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 13,300 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 无锡市 | 宝钢 | 12,600 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 18.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,400 | 0 | 06-24 | 含税 |
304/NO1平板 | 16.0*1800 | 304/NO1 | 无锡市 | 太钢 | 14,400 | 0 | 06-24 | 含税 |
佛山联众不锈钢202/NO1卷板回收价格行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202/NO1卷板 | 6.0*1500 | 202/NO1 | 佛山市 | 联众 | 11,050 | -100 | 06-24 | 缺货 |
202/NO1卷板 | 4.0*1500 | 202/NO1 | 佛山市 | 联众 | 11,050 | -100 | 06-24 | 缺货 |
202/NO1卷板 | 3.0*1500 | 202/NO1 | 佛山市 | 联众 | 11,050 | -100 | 06-24 | 缺货 |
202/NO1卷板 | 10.0*1500 | 202/NO1 | 佛山市 | 联众 | 11,050 | -100 | 06-24 | 缺货 |
202/NO1卷板 | 5.0*1500 | 202/NO1 | 佛山市 | 联众 | 11,050 | -100 | 06-24 | 缺货 |
202/NO1卷板 | 8.0*1500 | 202/NO1 | 佛山市 | 联众 | 11,050 | -100 | 06-24 | 缺货 |
太原太钢不锈钢430/2B平板回收价格行情参考
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430/2B平板 | 1.2*1219 | 430/2B | 太原市 | 太钢 | 6,450 | 0 | 06-24 | 含税 |
430/2B平板 | 0.8*1219 | 430/2B | 太原市 | 太钢 | 6,750 | 0 | 06-24 | 含税 |
430/2B平板 | 1.0*1219 | 430/2B | 太原市 | 太钢 | 6,650 | 0 | 06-24 | 含税 |
430/2B平板 | 1.5*1219 | 430/2B | 太原市 | 太钢 | 6,250 | 0 | 06-24 | 含税 |
430/2B平板 | 2.0*1219 | 430/2B | 太原市 | 太钢 | 6,250 | 0 | 06-24 | 含税 |
430/2B平板 | 0.9*1219 | 430/2B | 太原市 | 太钢 | 6,650 | 0 | 06-24 | 含税 |