2021.2.24今日废铜回收价格最新行情
宜都上门回收废品提示:废铜回收价格时效性强,今日回收价格最新行情仅供参考。
湖北废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 56000-56000 | 元/吨 | 900 | 湖北地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 59100-59100 | 元/吨 | 900 | 湖北地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 55100-55100 | 元/吨 | 900 | 湖北地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40500-40500 | 元/吨 | 500 | 湖北地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 37400-37400 | 元/吨 | 400 | 湖北地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 59600-59600 | 元/吨 | 900 | 湖北地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
台州废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 95-96% | 57200-57700 | 元/吨 | 800 | 台州地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 56200-56500 | 元/吨 | 800 | 台州地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 40700-40900 | 元/吨 | 400 | 台州地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 58000-58300 | 元/吨 | 800 | 台州地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 59600-59800 | 元/吨 | 800 | 台州地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
山东废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 47900-48100 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 37700-38000 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2021-02-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40800 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2021-02-24 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 60100-60300 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 59200-59400 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2021-02-24 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 45200-45400 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2021-02-24 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 54800-55000 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 42600-42900 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 42400-42600 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2021-02-24 | 不含税 |
紫铜屑 | – | 48000-48200 | 元/吨 | 400 | 山东临沂 | 2021-02-24 | 不含税 |
天津废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-95% | 57400-57700 | 元/吨 | 800 | 天津地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 56600-56800 | 元/吨 | 800 | 天津地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 32400-32600 | 元/吨 | 100 | 天津地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 59600-59800 | 元/吨 | 800 | 天津地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 57300-57600 | 元/吨 | 800 | 天津地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
成都废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | – | 60100-60300 | 元/吨 | 400 | 四川成都 | 2021-02-24 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 57700-57900 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 2021-02-24 | 不含税 |
特紫铜 | – | 59400-59600 | 元/吨 | 400 | 四川成都 | 2021-02-24 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 54900-55100 | 元/吨 | 400 | 四川成都 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 42000-42200 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 40000-40200 | 元/吨 | 400 | 四川成都 | 2021-02-24 | 不含税 |
江西废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 56000-56000 | 元/吨 | 900 | 江西地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 59000-59000 | 元/吨 | 900 | 江西地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40500-40500 | 元/吨 | 500 | 江西地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 37400-37400 | 元/吨 | 400 | 江西地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 59600-59600 | 元/吨 | 900 | 江西地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
湖南废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 59200-59200 | 元/吨 | 900 | 湖南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 56000-56000 | 元/吨 | 900 | 湖南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 37400-37400 | 元/吨 | 400 | 湖南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40500-40500 | 元/吨 | 500 | 湖南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 56900-56900 | 元/吨 | 900 | 湖南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 59600-59600 | 元/吨 | 900 | 湖南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
云南废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 59100-59100 | 元/吨 | 900 | 云南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 56000-56000 | 元/吨 | 900 | 云南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 55500-55500 | 元/吨 | 900 | 云南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40500-40500 | 元/吨 | 500 | 云南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 37400-37400 | 元/吨 | 400 | 云南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 59600-59600 | 元/吨 | 900 | 云南地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
上海废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 58000-58200 | 元/吨 | 800 | 上海地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 56200-56600 | 元/吨 | 800 | 上海地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 39700-40200 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 41000-41200 | 元/吨 | 400 | 上海地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 59900-60100 | 元/吨 | 800 | 上海地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 41500-42000 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 42500-43000 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
广西废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 59200-59200 | 元/吨 | 900 | 广西地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 56000-56000 | 元/吨 | 900 | 广西地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40600-40600 | 元/吨 | 500 | 广西地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 37500-37500 | 元/吨 | 400 | 广西地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 59700-59700 | 元/吨 | 900 | 广西地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
北京废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 56000-56000 | 元/吨 | 900 | 北京地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 59000-59000 | 元/吨 | 900 | 北京地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40500-40500 | 元/吨 | 500 | 北京地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 37400-37400 | 元/吨 | 400 | 北京地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 59600-59600 | 元/吨 | 900 | 北京地区 | 2021-02-24 | 不含税 |
北废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 55200-55400 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2021-02-24 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 58200-58400 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2021-02-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 58700-59000 | 元/吨 | 400 | 河北保定 | 2021-02-24 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 45100-45300 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2021-02-24 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 40000-40200 | 元/吨 | 400 | 河北保定 | 2021-02-24 | 不含税 |
废黄铜 | 42100-42300 | 元/吨 | 400 | 河北保定 | 2021-02-24 | 不含税 |
上海地区铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 68150-68250 | 元/吨 | 800 | 国产 | 2021-02-24 | 含税13%,铜含量≥99.95% |
江苏有色铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 68075-68175 | 元/吨 | 800 | 南京 | 2021-02-24 | 含税 |
河北有色铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 68100-68200 | 元/吨 | 850 | 石家庄 | 2021-02-24 | 含税 |
湖北有色铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 67990-68090 | 元/吨 | 800 | 大冶 | 2021-02-24 | 含税 |
辽宁有色铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 68080-68180 | 元/吨 | 795 | 大连 | 2021-02-24 | 含税 |
湖南有色铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 68050-68150 | 元/吨 | 795 | 长沙 | 2021-02-24 | 含税 |