12月28日今日废铅回收价格最新行情
宜都废品回收提示:今日废铅回收价格时效性强,以下最新价格仅供参考。
上海地区废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废白壳 | 7050-7150 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2020-12-28 | 含税 | |
废黑壳 | 7225-7325 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2020-12-28 | 含税 | |
废电蓄 | 7750-7850 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2020-12-28 | 含税 |
广西有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7825-7875 | 元/吨 | 50 | 广西 | 2020-12-28 | 含税 | |
废白壳 | 7825-7875 | 元/吨 | 50 | 广西 | 2020-12-28 | 含税 | |
废电蓄 | 8175-8225 | 元/吨 | 50 | 广西 | 2020-12-28 | 含税 |
河北有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13450-13500 | 元/吨 | 100 | 河北 | 2020-12-28 | 含税 |
再生精铅 | 14600-14700 | 元/吨 | 150 | 河北 | 2020-12-28 | 含税 | |
汽车QW极板 | 16850-16950 | 元/吨 | 125 | 河北 | 2020-12-28 | 含税 | |
汽车QA极板 | 16975-17075 | 元/吨 | 125 | 河北 | 2020-12-28 | 含税 | |
废黑壳 | 7300-7400 | 元/吨 | 50 | 河北 | 2020-12-28 | 含税 | |
废白壳 | 7300-7400 | 元/吨 | 50 | 河北 | 2020-12-28 | 含税 | |
废电蓄 | 8050-8150 | 元/吨 | 50 | 河北 | 2020-12-28 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 230-250 | 元/只 | 0 | 河北 | 2020-12-28 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 280-300 | 元/只 | 0 | 河北 | 2020-12-28 | 含税 |
广东有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅 | 13475-13575 | 元/吨 | 125 | 广东 | 2020-12-28 | 含税 | |
再生精铅 | 14525-14625 | 元/吨 | 150 | 广东 | 2020-12-28 | 含税 | |
汽车QA极板 | 16850-16950 | 元/吨 | 125 | 广东 | 2020-12-28 | 含税 | |
汽车QW极板 | 16750-16900 | 元/吨 | 125 | 广东 | 2020-12-28 | 含税 | |
废黑壳 | 7350-7500 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2020-12-28 | 含税 | |
废白壳 | 7350-7500 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2020-12-28 | 含税 | |
废电蓄 | 8100-8250 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2020-12-28 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 220-240 | 元/只 | 0 | 广东 | 2020-12-28 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 265-290 | 元/只 | 0 | 广东 | 2020-12-28 | 含税 |
福建有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7675-7775 | 元/吨 | 50 | 福建 | 2020-12-28 | 含税 | |
废白壳 | 7500-7600 | 元/吨 | 50 | 福建 | 2020-12-28 | 含税 | |
废电蓄 | 8100-8250 | 元/吨 | 50 | 福建 | 2020-12-28 | 含税 |
浙江有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7375-7475 | 元/吨 | 100 | 浙江 | 2020-12-28 | 含税 | |
废白壳 | 7375-7475 | 元/吨 | 100 | 浙江 | 2020-12-28 | 含税 | |
废电蓄 | 8225-8325 | 元/吨 | 100 | 浙江 | 2020-12-28 | 含税 | |
电蓄48V/20AH | 350-370 | 元/组 | 0 | 浙江 | 2020-12-28 | 含税 | |
电蓄48V/12AH | 250-270 | 元/组 | 0 | 浙江 | 2020-12-28 | 含税 |
湖北有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7675-7725 | 元/吨 | 0 | 湖北 | 2020-12-28 | 含税 | |
废白壳 | 7675-7725 | 元/吨 | 0 | 湖北 | 2020-12-28 | 含税 | |
废电蓄 | 8175-8225 | 元/吨 | 0 | 湖北 | 2020-12-28 | 含税 |
江西有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13600-13650 | 元/吨 | 100 | 江西 | 2020-12-28 | 含税 |
再生精铅 | 14650-14750 | 元/吨 | 300 | 江西 | 2020-12-28 | 含税 | |
铅极板(外化成) | 外化成极板 | 17125-17225 | 元/吨 | 125 | 江西 | 2020-12-28 | 含税 |
铅极板(内化成) | 内化成极板 | 16375-16475 | 元/吨 | 125 | 江西 | 2020-12-28 | 含税 |
电蓄48V/12AH | 260-280 | 元/组 | 0 | 江西 | 2020-12-28 | 含税 | |
电蓄48V/20AH | 360-385 | 元/组 | 0 | 江西 | 2020-12-28 | 含税 |
山东有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13450-13550 | 元/吨 | 100 | 山东 | 2020-12-28 | 含税 |
再生精铅 | 13725-13825 | 元/吨 | 125 | 山东 | 2020-12-28 | 含税 | |
废黑壳 | 7550-7650 | 元/吨 | 50 | 山东 | 2020-12-28 | 含税 | |
废白壳 | 7550-7650 | 元/吨 | 50 | 山东 | 2020-12-28 | 含税 | |
废电蓄 | 8300-8400 | 元/吨 | 50 | 山东 | 2020-12-28 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 275-295 | 元/只 | 0 | 山东 | 2020-12-28 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 230-250 | 元/只 | 0 | 山东 | 2020-12-28 | 含税 |
上海地区铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# | 14650-14800 | 元/吨 | 100 | 国产 | 2020-12-28 | 含税 |
上海地区铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# | 14650-14800 | 元/吨 | 100 | 国产 | 2020-12-28 | 含税 |
江西有色铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# Pb≥99.994% | 14645-14805 | 元/吨 | 125 | 江铜 | 2020-12-28 | 含税 |
湖南有色铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# Pb≥99.994% | 14725-14725 | 元/吨 | 125 | 衡阳 | 2020-12-28 | 含税 |
江苏有色铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# | 14770-14930 | 元/吨 | 200 | 国产 | 2020-12-28 | 含税 |
云南有色铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# Pb≥99.994% | 14675-14775 | 元/吨 | 125 | 曲靖 | 2020-12-28 | 含税 |