12月23日今日废铅回收价格最新行情
宜都废品回收提示:今日废铅回收价格时效性强,以下最新价格仅供参考。

江苏有色废铅回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13200-13300 | 元/吨 | 0 | 江苏 | 2020-12-23 | 含税 |
再生精铅 | 14125-14225 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 2020-12-23 | 含税 | |
铅极板(内化成) | 内化成极板 | 15825-15925 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 2020-12-23 | 含税 |
铅极板(外化成) | 外化成极板 | 16625-16725 | 元/吨 | -100 | 江苏 | 2020-12-23 | 含税 |
电蓄48V/12AH | 240-260 | 元/组 | 0 | 江苏 | 2020-12-23 | 含税 | |
电蓄48V/20AH | 350-370 | 元/组 | 0 | 江苏 | 2020-12-23 | 含税 |
上海地区废铅回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7325-7425 | 元/吨 | -50 | 上海 | 2020-12-23 | 含税 | |
废白壳 | 7150-7250 | 元/吨 | -50 | 上海 | 2020-12-23 | 含税 | |
废电蓄 | 7850-7950 | 元/吨 | -50 | 上海 | 2020-12-23 | 含税 |
广西有色废铅价回收格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7675-7725 | 元/吨 | -50 | 广西 | 2020-12-23 | 含税 | |
废白壳 | 7675-7725 | 元/吨 | -50 | 广西 | 2020-12-23 | 含税 | |
废电蓄 | 8075-8125 | 元/吨 | -50 | 广西 | 2020-12-23 | 含税 |
广东有色废铅回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅 | 13075-13175 | 元/吨 | -25 | 广东 | 2020-12-23 | 含税 | |
再生精铅 | 14150-14250 | 元/吨 | -25 | 广东 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽车QA极板 | 16400-16500 | 元/吨 | -100 | 广东 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽车QW极板 | 16300-16450 | 元/吨 | -100 | 广东 | 2020-12-23 | 含税 | |
废白壳 | 7275-7425 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2020-12-23 | 含税 | |
废黑壳 | 7275-7425 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2020-12-23 | 含税 | |
废电蓄 | 8050-8200 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 265-290 | 元/只 | 0 | 广东 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 220-240 | 元/只 | 0 | 广东 | 2020-12-23 | 含税 |
河北有色废铅回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13050-13100 | 元/吨 | -50 | 河北 | 2020-12-23 | 含税 |
再生精铅 | 14175-14275 | 元/吨 | -50 | 河北 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽车QW极板 | 16400-16500 | 元/吨 | -100 | 河北 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽车QA极板 | 16525-16625 | 元/吨 | -100 | 河北 | 2020-12-23 | 含税 | |
废白壳 | 7150-7250 | 元/吨 | -100 | 河北 | 2020-12-23 | 含税 | |
废黑壳 | 7150-7250 | 元/吨 | -100 | 河北 | 2020-12-23 | 含税 | |
废电蓄 | 7900-8000 | 元/吨 | -100 | 河北 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 280-300 | 元/只 | 0 | 河北 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 230-250 | 元/只 | 0 | 河北 | 2020-12-23 | 含税 |
福建有色废铅回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废白壳 | 7375-7475 | 元/吨 | -25 | 福建 | 2020-12-23 | 含税 | |
废黑壳 | 7550-7650 | 元/吨 | -25 | 福建 | 2020-12-23 | 含税 | |
废电蓄 | 7975-8125 | 元/吨 | -25 | 福建 | 2020-12-23 | 含税 |
浙江有色废铅价回收格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废白壳 | 7250-7350 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 2020-12-23 | 含税 | |
废黑壳 | 7250-7350 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 2020-12-23 | 含税 | |
废电蓄 | 8100-8200 | 元/吨 | 0 | 浙江 | 2020-12-23 | 含税 | |
电蓄48V/20AH | 350-370 | 元/组 | 0 | 浙江 | 2020-12-23 | 含税 | |
电蓄48V/12AH | 240-260 | 元/组 | 0 | 浙江 | 2020-12-23 | 含税 |
江西有色废铅回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13125-13175 | 元/吨 | -50 | 江西 | 2020-12-23 | 含税 |
再生精铅 | 14100-14200 | 元/吨 | -75 | 江西 | 2020-12-23 | 含税 | |
铅极板(内化成) | 内化成极板 | 15925-16025 | 元/吨 | -100 | 江西 | 2020-12-23 | 含税 |
铅极板(外化成) | 外化成极板 | 16675-16775 | 元/吨 | -100 | 江西 | 2020-12-23 | 含税 |
电蓄48V/20AH | 360-385 | 元/组 | 0 | 江西 | 2020-12-23 | 含税 | |
电蓄48V/12AH | 250-270 | 元/组 | 0 | 江西 | 2020-12-23 | 含税 |
四川有色废铅回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅 | 13075-13175 | 元/吨 | -25 | 四川 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽车QA极板 | 16400-16500 | 元/吨 | -100 | 四川 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽车QW极板 | 16300-16450 | 元/吨 | -100 | 四川 | 2020-12-23 | 含税 | |
废黑壳 | 7750-7850 | 元/吨 | 0 | 四川 | 2020-12-23 | 含税 | |
废白壳 | 7750-7850 | 元/吨 | 0 | 四川 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 265-285 | 元/只 | 0 | 四川 | 2020-12-23 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 220-240 | 元/只 | 0 | 四川 | 2020-12-23 | 含税 | |
废电蓄 | 8075-8225 | 元/吨 | 0 | 四川 | 2020-12-23 | 含税 |
江苏有色铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# | 14345-14505 | 元/吨 | -125 | 国产 | 2020-12-23 | 含税 |
广东铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# | 14175-14275 | 元/吨 | -100 | 国产 | 2020-12-23 | 含税 |
上海铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# | 14250-14300 | 元/吨 | -100 | 国产 | 2020-12-23 | 含税 |
广州铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# | 14225-14225 | 元/吨 | -100 | 昆明 | 2020-12-23 | 含税 |
佛山铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# | 14300-14500 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2020-12-23 | 含税 |
华通铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# | 14250-14350 | 元/吨 | -100 | 国产 | 2020-12-23 | 含税 |
河南有色铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# Pb≥99.994% | 14275-14275 | 元/吨 | -100 | 济源 | 2020-12-23 | 含税 |