12月10日国内废铅回收价格行情
宜都废品回收提示:废铅回收价格时效性强,以下价格仅供参考。
上海地区废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7425-7525 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2020-12-10 | 含税 | |
废白壳 | 7250-7350 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2020-12-10 | 含税 | |
废电蓄 | 7950-8050 | 元/吨 | 0 | 上海 | 2020-12-10 | 含税 |
山东有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13350-13450 | 元/吨 | -150 | 山东 | 2020-12-10 | 含税 |
再生精铅 | 13650-13750 | 元/吨 | -50 | 山东 | 2020-12-10 | 含税 | |
废白壳 | 7500-7600 | 元/吨 | 0 | 山东 | 2020-12-10 | 含税 | |
废黑壳 | 7500-7600 | 元/吨 | 0 | 山东 | 2020-12-10 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 230-250 | 元/只 | 0 | 山东 | 2020-12-10 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 275-295 | 元/只 | 0 | 山东 | 2020-12-10 | 含税 | |
废电蓄 | 8250-8350 | 元/吨 | 0 | 山东 | 2020-12-10 | 含税 |
江西有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13425-13475 | 元/吨 | -125 | 江西 | 2020-12-10 | 含税 |
再生精铅 | 14500-14600 | 元/吨 | -150 | 江西 | 2020-12-10 | 含税 | |
铅极板(外化成) | 外化成极板 | 17225-17325 | 元/吨 | -175 | 江西 | 2020-12-10 | 含税 |
铅极板(内化成) | 内化成极板 | 16475-16575 | 元/吨 | -175 | 江西 | 2020-12-10 | 含税 |
电蓄48V/12AH | 250-270 | 元/组 | 0 | 江西 | 2020-12-10 | 含税 | |
电蓄48V/20AH | 360-385 | 元/组 | 0 | 江西 | 2020-12-10 | 含税 |
湖北有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7825-7875 | 元/吨 | 25 | 湖北 | 2020-12-10 | 含税 | |
废白壳 | 7825-7875 | 元/吨 | 25 | 湖北 | 2020-12-10 | 含税 | |
废电蓄 | 8375-8425 | 元/吨 | 50 | 湖北 | 2020-12-10 | 含税 |
福建有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7675-7775 | 元/吨 | 0 | 福建 | 2020-12-10 | 含税 | |
废白壳 | 7500-7600 | 元/吨 | 0 | 福建 | 2020-12-10 | 含税 | |
废电蓄 | 8100-8250 | 元/吨 | -25 | 福建 | 2020-12-10 | 含税 |
浙江有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废白壳 | 7325-7425 | 元/吨 | 25 | 浙江 | 2020-12-10 | 含税 | |
废黑壳 | 7325-7425 | 元/吨 | 25 | 浙江 | 2020-12-10 | 含税 | |
电蓄48V/12AH | 240-260 | 元/组 | 0 | 浙江 | 2020-12-10 | 含税 | |
电蓄48V/20AH | 350-370 | 元/组 | 0 | 浙江 | 2020-12-10 | 含税 | |
废电蓄 | 8175-8275 | 元/吨 | 25 | 浙江 | 2020-12-10 | 含税 |
广东有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅 | 13400-13500 | 元/吨 | -75 | 广东 | 2020-12-10 | 含税 | |
再生精铅 | 14525-14625 | 元/吨 | -175 | 广东 | 2020-12-10 | 含税 | |
汽车QA极板 | 16950-17050 | 元/吨 | -175 | 广东 | 2020-12-10 | 含税 | |
汽车QW极板 | 16850-17000 | 元/吨 | -175 | 广东 | 2020-12-10 | 含税 | |
废黑壳 | 7375-7525 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2020-12-10 | 含税 | |
废白壳 | 7375-7525 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2020-12-10 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 265-290 | 元/只 | 0 | 广东 | 2020-12-10 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 220-240 | 元/只 | 0 | 广东 | 2020-12-10 | 含税 | |
废电蓄 | 8150-8300 | 元/吨 | 0 | 广东 | 2020-12-10 | 含税 |
河北有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
还原铅(98%) | Pb 98% | 13425-13475 | 元/吨 | -150 | 河北 | 2020-12-10 | 含税 |
再生精铅 | 14600-14700 | 元/吨 | -175 | 河北 | 2020-12-10 | 含税 | |
汽车QW极板 | 16950-17050 | 元/吨 | -175 | 河北 | 2020-12-10 | 含税 | |
汽车QA极板 | 17100-17200 | 元/吨 | -175 | 河北 | 2020-12-10 | 含税 | |
废黑壳 | 7250-7350 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2020-12-10 | 含税 | |
废白壳 | 7250-7350 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2020-12-10 | 含税 | |
废电蓄 | 7950-8050 | 元/吨 | 0 | 河北 | 2020-12-10 | 含税 | |
汽蓄QA/105AH | 280-300 | 元/只 | 0 | 河北 | 2020-12-10 | 含税 | |
汽蓄QA/80AH | 230-250 | 元/只 | 0 | 河北 | 2020-12-10 | 含税 |
广西有色废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废黑壳 | 7850-7900 | 元/吨 | 25 | 广西 | 2020-12-10 | 含税 | |
废白壳 | 7850-7900 | 元/吨 | 25 | 广西 | 2020-12-10 | 含税 | |
废电蓄 | 8175-8225 | 元/吨 | 50 | 广西 | 2020-12-10 | 含税 |
云南有色铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# Pb≥99.994% | 14775-14875 | 元/吨 | -175 | 曲靖 | 2020-12-10 | 含税 |
上海地区铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# | 14750-14900 | 元/吨 | -175 | 国产 | 2020-12-10 | 含税 |
江苏有色铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# Pb≥99.994% | 14680-14840 | 元/吨 | -90 | 常州 | 2020-12-10 | 含税 |
河南有色铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# Pb≥99.994% | 14725-14725 | 元/吨 | -200 | 济源 | 2020-12-10 | 含税 |
甘肃有色铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 1# Pb≥99.994% | 14825-14825 | 元/吨 | -175 | 白银 | 2020-12-10 | 含税 |