12月3日废铝回收价格最新行情
佛山废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 91-93% | 12350-12550 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 11950-12150 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 11800-12000 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 国产洁净6063新料 | – | 13950-14050 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 进口干净6061料 | – | 12350-12450 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 进口洁净6063料 | – | 13450-13550 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 国产洁净6063旧料 | – | 12800-12900 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | – | 14500-14600 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 干净割胶铝皮 | – | 14300-14400 | 元/吨 | -150 | 佛山地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 拆水箱铝 | 85-87% | 11850-11950 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
云南废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎熟铝 | 90-92% | 12000-12200 | 元/吨 | -50 | 云南地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12000-12300 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 12400-12600 | 元/吨 | -50 | 云南地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
清远废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变压器铝(94-95%) | 94-95% | 13200-13400 | 元/吨 | -150 | 广东清远 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含铁3%以下 | 11850-12050 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 10950-11150 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2020-12-03 | 不含税 |
天津废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生铝 | 含铁<3% | 11950-12050 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
江苏废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎熟铝 | 90-92% | 11950-12150 | 元/吨 | -50 | 江苏地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 12350-12550 | 元/吨 | -50 | 江苏地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 合金铝 | – | 14450-14650 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | – | 14350-14550 | 元/吨 | -150 | 江苏地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
山东废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金铝 | – | 13750-13950 | 元/吨 | -100 | 山东地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 11950-12150 | 元/吨 | -50 | 山东地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 12350-12550 | 元/吨 | -50 | 山东地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 铝合金 | 厚门窗料 | 12150-12350 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 国产干净6063旧料 | 干净 | 12750-12950 | 元/吨 | -100 | 山东地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | – | 14450-14650 | 元/吨 | -150 | 山东地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 铝线 | 带钢芯 | 14900-15100 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 熟铝屑 | – | 10750-10950 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 生铝屑 | – | 11450-11650 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 机械铝 | 摩托圈 | 11350-11550 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 生活铝 | – | 11100-11400 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 干净割胶铝皮 | – | 14250-14450 | 元/吨 | -150 | 山东地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
湖北废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 11950-12250 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 12300-12500 | 元/吨 | -50 | 湖北地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 合金铝 | – | 15200-15300 | 元/吨 | -150 | 湖北地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 12000-12200 | 元/吨 | -50 | 湖北地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
河南废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 12000-12300 | 元/吨 | -100 | 河南地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 12400-12600 | 元/吨 | -50 | 河南地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 12000-12200 | 元/吨 | -50 | 河南地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 合金铝 | – | 15050-15450 | 元/吨 | -150 | 河南地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
江西废铝回收价格行情参考、
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 91-93% | 12350-12550 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 11500-11700 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
| 进口干净6063旧料 | 干净 | 12450-12750 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2020-12-03 | 不含税 |
华通铝锭价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭(99.70%) | 99.70% | 16880-16920 | 元/吨 | -230 | 国产 | 2020-12-03 | 含税 |
| 铝锭(99.85%) | 99.85% | 16940-16960 | 元/吨 | -230 | 国产 | 2020-12-03 | 含税 |
上海地区铝锭价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | A00 | 16820-16860 | 元/吨 | -230 | 国产 | 2020-12-03 | 含税 |
天津铝锭价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | AOO | 16800-16900 | 元/吨 | -200 | 天津地区 | 2020-12-03 | 含税 |
中铝铝锭价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭(中原) | AL99.7 | 16680-16680 | 元/吨 | -240 | 中铝(华东) | 2020-12-03 | 含税 |
| 铝锭(西南) | AL99.7 | 16810-16810 | 元/吨 | -240 | 中铝(西南) | 2020-12-03 | 含税 |
| 铝锭(华东) | AL99.7 | 16830-16830 | 元/吨 | -240 | 中铝(华东) | 2020-12-03 | 含税 |
| 铝锭(华南) | AL99.7 | 16920-16920 | 元/吨 | -250 | 中铝(华南) | 2020-12-03 | 含税 |
佛山铝锭价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝锭(华南) | AL99.7 | 16920-16920 | 元/吨 | -250 | 佛山地区 | 2020-12-03 | 含税 |
物贸铝锭价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | A00 | 16830-16870 | 元/吨 | -230 | 国产 | 2020-12-03 | 含税 |
长江有色铝锭价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00铝 | A00 | 16830-16870 | 元/吨 | -230 | 国产 | 2020-12-03 | 含税 |