2020年11月11日主要城市废铜回收价格行情
废铜业内要闻
【铜期货市场】伦敦基准的三个月期铜上涨0.3%,报每吨6936.5美元。周一铜价最高达到7054美元,这也是2018年6月份以来的最高点。伦敦金属交易所伦铜报收价6962美元/吨,涨24元,涨幅0.34%,成交量18631手,持仓量304059手,库存量报169575吨,较上个交易日减少1550公吨,降幅0.91%。国内沪铜主力合约报收价51900元/吨,跌240元,跌幅0.46%。未来数月里期铜将升至7000美元/吨以上,因为美元汇率疲软,以及市场乐观预期新冠疫情将会得到控制。
【秘鲁政局动荡引发担忧】秘鲁矿业官员希望临时总统梅里诺(Manuel Merino)能在4月大选前确保局势稳定,目前秘鲁作为全球第二大铜生产国,正寻求从近一个世纪以来以来最严重的经济危机中恢复。

废铜回收价格行情
提示:废铜回收价格时效性强,以下价格仅供参考。
贵州废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27000-27000 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47200 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
江西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46700-46700 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27000-27000 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47200 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
湖南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46900-46900 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27000-27000 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 44500-44500 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47200 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
广西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46900-46900 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27200-27200 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47300-47300 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黑龙江废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46900-46900 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26900-26900 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47300-47300 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
云南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46800-46800 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27100-27100 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47200 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
山西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46800-46800 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27100-27100 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47200 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
江苏废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27000-27000 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
火烧线 | – | 45800-45800 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47100-47100 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
内蒙古废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46700-46700 | 元/吨 | -100 | 内蒙古地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | -100 | 内蒙古地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42800-42800 | 元/吨 | -100 | 内蒙古地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27100-27100 | 元/吨 | -100 | 内蒙古地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | -100 | 内蒙古地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47200 | 元/吨 | -100 | 内蒙古地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
安徽废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46700-46700 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27000-27000 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47200 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
山东废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 36700-36900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27900-28200 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31500 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-11-11 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 47500-47700 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 47300-47500 | 元/吨 | -200 | 山东临沂 | 2020-11-11 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 36300-36500 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-11-11 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 44400-44600 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 32900-33200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 30500-30700 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-11 | 不含税 |
紫铜屑 | – | 37000-37200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-11 | 不含税 |
成都废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | – | 47500-47700 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 2020-11-11 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45800-46000 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 2020-11-11 | 不含税 |
特紫铜 | – | 46800-47000 | 元/吨 | -200 | 四川成都 | 2020-11-11 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 44500-44700 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 33100-33300 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 30300-30500 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-11-11 | 不含税 |
福建废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | -100 | 福建地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46700-46700 | 元/吨 | -100 | 福建地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42800-42800 | 元/吨 | -100 | 福建地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | -100 | 福建地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27000-27000 | 元/吨 | -100 | 福建地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47200 | 元/吨 | -100 | 福建地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
北京废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46700-46700 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27000-27000 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47200 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
河北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 43300-43500 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2020-11-11 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 46300-46500 | 元/吨 | -200 | 河北保定 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 48300-48600 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-11-11 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 36200-36400 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 30300-30500 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-11-11 | 不含税 |
废黄铜 | 32400-32600 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-11-11 | 不含税 |
上海废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 45100-45300 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 43300-43700 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 30900-31400 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 32500-32700 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47400-47600 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 33300-33800 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 34300-34800 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
湖北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46800-46800 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42800-42800 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27000-27000 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-11-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47200 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-11-11 | 不含税 |