11月10日国内主要城市废铜回收价格行情
废铜业内要闻
【期货市场 淡季初现】伦敦金属交易所伦铜最新报收价6938美元/吨,跌9元,跌幅0.13%,成交量22431手增加7168手,持仓量301006手减少2273手;最新库存量报171125公吨,较上个交易日减少1325公吨,降幅0.77%。国内沪铜高开震荡,主力月2012合约最新收盘报价52100元/吨,涨70元,涨幅0.13%。
【供应偏紧沪铜大概率向上突破】铜矿供应维持偏紧格局,铜精矿TC维持低位,将弱化未来精铜产量预期;微观需求整体出现向好的趋势,终端消费存在持续改善预期,预计铜价在振荡整理后大概率选择向上突破。
【沪铜高开震荡 美国大选落地】技术上,沪铜2012合约多头谨慎收长上影,日线MACD指标金叉,预计短线震荡调整。操作上,建议可在51600-52300元/吨区间操作,止损各200元/吨。

废铜回收价格行情
提示:废铜回收价格时效性强,以下价格仅供参考。
内蒙古废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46800-46800 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27200-27200 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47400-47400 | 元/吨 | 100 | 内蒙古地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
安徽废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46800-46800 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27100-27100 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47500-47500 | 元/吨 | 200 | 安徽地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
北京废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46800-46800 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27100-27100 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47500-47500 | 元/吨 | 200 | 北京地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
上海废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 45200-45400 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 43400-43800 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 31000-31500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 32600-32800 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47500-47700 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 33400-33900 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 34400-34900 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
成都废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | – | 47700-47900 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-11-10 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 46000-46200 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-11-10 | 不含税 |
特紫铜 | – | 47000-47200 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-11-10 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 44500-44700 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 33200-33400 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 30300-30500 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-11-10 | 不含税 |
福建废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46800-46800 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27100-27100 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47500-47500 | 元/吨 | 200 | 福建地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
江苏废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27100-27100 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47200 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
火烧线 | – | 45900-45900 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
河北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 43500-43700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 48300-48600 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-11-10 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 46500-46700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-11-10 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 36300-36500 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 30300-30500 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-11-10 | 不含税 |
废黄铜 | 32400-32600 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-11-10 | 不含税 |
山东废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 36700-36900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 28100-28400 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31600 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-10 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 47700-47900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 47500-47700 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-10 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 36400-36600 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-10 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 44400-44600 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 32900-33200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 30500-30700 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-10 | 不含税 |
紫铜屑 | – | 37000-37200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-11-10 | 不含税 |
云南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | 200 | 云南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27200-27200 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47400-47400 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
山西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27200-27200 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47400-47400 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
台州废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 95-96% | 44400-44900 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-95% | 43400-43700 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 含铁<3% | 32400-32600 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47400 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 45800-46100 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
辽宁废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27000-27000 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47400-47400 | 元/吨 | 100 | 辽宁地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
湖南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 47000-47000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27100-27100 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 44600-44600 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47500-47500 | 元/吨 | 200 | 湖南地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
湖北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 27100-27100 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47500-47500 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
天津废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-95% | 44600-44900 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 43800-44000 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 25900-26100 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47400 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 45100-45400 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-11-10 | 不含税 |
上海铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平水铜 | 52170-52210 | 元/吨 | -50 | 上海地区 | 2020-11-10 | 含税 | |
升水铜 | 52195-52235 | 元/吨 | -45 | 上海地区 | 2020-11-10 | 含税 | |
1#铜 | 1# | 52150-52260 | 元/吨 | -45 | 国产 | 2020-11-10 | 含税13%,铜含量≥99.95% |
长江铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 52250-52270 | 元/吨 | -60 | 国产 | 2020-11-10 | 含税 |