10月30日废铜回收价格最新行情
废铜业内要闻
【英美资源三季度铜产量同比增4%】据英美资源最新报告显示,该公司三季度铜产量总计约16.57万吨,同比小增4%,主要得益于Collahuasi矿山的强劲表现。
【LME0-3铜】贴水13美元/吨,持仓304864手增303手,总成交61311手。
【美国矿产生产面临选择】拜登竞选团队曾私下告诉美国矿企,他将支持电动汽车、太阳能板和其他产品所需矿产品的国内生产,这对于实施他的气候计划非常重要,对于美国采矿业也是一种推动。美国矿业协会会长里奇·诺兰(Rich Nolan)表示,制造业回归需要矿企参与,拜登团队了解国内供应链的需求。
【佛山铜价回落】10月30日,佛山1号光亮铜线不含税价报47100-47200元/吨,废铜票点约6.5-7,整体票点重心较早前有所回落。
【I全球精炼铜产量将增长1.5%】国际铜研究组织(ICSG)发布的2020/21年度铜市展望显示,继2019年产量停滞不前之后,2020年世界精炼铜产量将增长约1.5%,2021年增幅相同。

废铜回收价格行情
提示:废铜回收价格时效性强,以下价格仅供参考。
河北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 42500-42700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 48100-48400 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-10-30 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45500-45700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-10-30 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 35500-35700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29700-29900 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-10-30 | 不含税 |
废黄铜 | 31800-32000 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-10-30 | 不含税 |
山东废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 36200-36400 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 28400-28700 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-30 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 46800-47000 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 46500-46700 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-30 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 35600-35800 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-30 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 44200-44400 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 32300-32600 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 30000-30200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-30 | 不含税 |
紫铜屑 | – | 36500-36700 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-30 | 不含税 |
济南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 42400-42600 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-10-30 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 46900-47100 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 46500-46700 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-10-30 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45100-45300 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 32400-32600 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-10-30 | 不含税 |
H68黄铜边料 | H68 | 33600-33800 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-10-30 | 不含税 |
贵州废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46200-46200 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26800-26800 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31200 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
四川废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26900-26900 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31200 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
江苏废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 42800-42800 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26800-26800 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
火烧线 | – | 45500-45500 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46800-46800 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
辽宁废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26700-26700 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31200 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
江西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31200 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26800-26800 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
湖北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31200 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26800-26800 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
云南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42800-42800 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26900-26900 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
安徽废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26800-26800 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31200 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
内蒙古废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26900-26900 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
湖南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31200 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26800-26800 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 44200-44200 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
福建废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26800-26800 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31200 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
北京废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31200 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26800-26800 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
上海废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 44800-45000 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 43000-43400 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 30700-31200 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 32300-32500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47100-47300 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 33100-33600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 34100-34600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
我山西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26900-26900 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-10-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-10-30 | 不含税 |