10月9日废铝回收价格最新行情
废铝业内要闻
- 国内已开启去库,铝棒库存较节前大增4.2万吨至10.57万吨。现货铝锭价报14690元/吨,跌50元;沪铝主连价格为14400,涨幅达1.13%;伦铝涨逾2%,最新收盘报价1799美元/吨,涨13美元,涨幅0.73%,成交量11840手,增加1107手,持仓量788864手,减少4703手。中国国庆节前最后一个交易日无晚间数据。LME伦铝最新库存量报1423075公吨,较上个交易日减少5400公吨,降幅0.38%,累积降幅10.53%。
- 10月9日,SMM 统计上海保税区铝锭库存小幅增加1800吨,假期内保税区库存增速较节前一周放缓。国内电解铝社会库存71.5万吨,较9月30日增加6万吨,去年同期累库7.5万吨。
- 江西保太集团年产15万吨铝合金锭生产线顺利投产,江西保太有色金属集团有限公司年产15万吨铝合金锭生产线顺利投产,该条铝合金锭生产线自采用了国内外先进的设备。该熔炼炉的容量为158吨,预计生产每吨再生铝合金锭消耗的天然气大约50立方,比普通的熔炼炉节约天然气20~40%。
- 8月份,中国未加工铝进口量再次上升,中国原铝和未加工合金进口总量为39.3万吨,略低于2009年4月创下的39.4万吨的纪录。
- 年产32万吨新能源太阳能电站用铝合金材料项目落户邹平;江苏礼德铝业有限公司创立于2003年,位于江苏南通。集团旗下子公司5家,业务板块涵盖铝型材、新能源、汽车配件三大领域,并在海外设立美国、日本和澳洲营业部,直接服务海外终端市场。

最新废铝回收价格
江西废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎熟铝 | 90-92% | 9850-10050 | 元/吨 | 200 | 江西地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 11000-11200 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 进口干净6063旧料 | 干净 | 11050-11350 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
河北废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9100-9300 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 铝合金 | – | 11300-11700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 废铝线 | – | 12850-13050 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 长铝线 | – | 12900-13100 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 2020-10-09 | 不含税 |
济南废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生铝 | – | 10700-11000 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | – | 10050-10250 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 合金铝 | 活塞 | 10000-10200 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 废铝线 | – | 12850-13050 | 元/吨 | -50 | 山东济南 | 2020-10-09 | 不含税 |
河北废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10350-10550 | 元/吨 | 200 | 河北地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 合金铝 | – | 11850-12050 | 元/吨 | 100 | 河北地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 11050-11250 | 元/吨 | 100 | 河北地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 9100-9300 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 铝合金 | – | 11300-11700 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 废铝线 | – | 12850-13050 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 长铝线 | – | 12900-13100 | 元/吨 | -50 | 河北保定 | 2020-10-09 | 不含税 |
云南废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 91-93% | 11050-11250 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 10600-10900 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10350-10550 | 元/吨 | 200 | 云南地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
江苏废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 91-93% | 11000-11200 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 合金铝 | – | 13050-13250 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10300-10500 | 元/吨 | 200 | 江苏地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | – | 12450-12650 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
山东废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎生铝 | 91-93% | 11000-11200 | 元/吨 | 100 | 山东地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 合金铝 | – | 12350-12550 | 元/吨 | 200 | 山东地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10300-10500 | 元/吨 | 200 | 山东地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 铝合金 | 厚门窗料 | 11400-11600 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 国产干净6063旧料 | 干净 | 10800-11000 | 元/吨 | 200 | 山东地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | – | 12550-12750 | 元/吨 | 200 | 山东地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 铝线 | 带钢芯 | 13350-13550 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 生铝屑 | – | 10700-10900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 熟铝屑 | – | 10000-10200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 机械铝 | 摩托圈 | 10600-10800 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 生活铝 | – | 10350-10650 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 干净割胶铝皮 | – | 12500-12700 | 元/吨 | 200 | 山东地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
四川废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 10550-10850 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10300-10500 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 合金铝 | – | 13250-13450 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 11000-11200 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | – | 12450-12650 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 干净割胶铝皮 | – | 12400-12600 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
贵州废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10300-10500 | 元/吨 | 200 | 贵州地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 11000-11200 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 10600-10800 | 元/吨 | 100 | 贵州地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
河南废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 10600-10900 | 元/吨 | 100 | 河南地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10350-10550 | 元/吨 | 200 | 河南地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 合金铝 | – | 13150-13550 | 元/吨 | 100 | 河南地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 11050-11250 | 元/吨 | 100 | 河南地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
湖北废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金铝 | – | 13300-13400 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10350-10550 | 元/吨 | 200 | 湖北地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 10950-11150 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 10550-10850 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
山东废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 铝合金 | 厚门窗料 | 11400-11600 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 铝线 | 带钢芯 | 13350-13550 | 元/吨 | -50 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 生铝屑 | – | 10700-10900 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 熟铝屑 | – | 10000-10200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 生活铝 | – | 10350-10650 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 机械铝 | 摩托圈 | 10600-10800 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-10-09 | 不含税 |
佛山废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 破碎熟铝 | 90-92% | 10550-10750 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 10500-10700 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 10950-11150 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 进口洁净6063料 | – | 12000-12100 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 国产洁净6063旧料 | – | 11350-11450 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 国产洁净6063新料 | – | 12500-12600 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 进口干净6061料 | – | 10900-11000 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 干净割胶铝线 | – | 12950-13050 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 拆水箱铝 | 85-87% | 10300-10400 | 元/吨 | 50 | 佛山地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
| 干净割胶铝皮 | – | 12800-12900 | 元/吨 | 100 | 佛山地区 | 2020-10-09 | 不含税 |
天津废铝回收价格行情参考
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生铝 | 含铁<3% | 10800-10900 | 元/吨 | 100 | 天津地区 | 2020-10-09 | 不含税 |