9月28日废铜回收价格最新行情
废铜业内要闻
- 今日仓单报价44-55美元/吨,提单报价29-40美元/吨,均价较上周五下调1美元/吨;LME0-3贴水1.45美元/吨,进口亏损在400元/吨附近。伦铜最新库存量报73625公吨,较上个交易日减少2700公吨,降幅3.54%,最新收盘报价6552美元/吨,跌24美元,跌幅0.36%,成交量15363手减少12573手,持仓量323357手增加722手。沪铜主力月2011合约最新收盘价50870元/吨,涨310元,涨幅0.61%。贴水1.45美元/吨,持仓323357手增722手,总成交111409手。
- 印度对马来西亚、越南、泰国铜管展开反倾销调查;印度政府表示,印度正在调查从马来西亚、越南和泰国进口的铜管,以确定这些国家的铜管生产商是否获得了不公平补贴。
- 据国家统计局数据,2020年1-8月,我国十种有色金属产量为3988.8万吨,同比增长3.3%。其中,精炼铜产量652.7万吨,同比增长4.9%;原铝产量2430.4万吨,同比增长2.3%;铅产量393.8万吨,同比增长7.6%;锌产量410.9万吨,同比增长4.3%。铜加工材产量1376.2万吨,同比增长12.2%。氧化铝产量4768.6万吨,同比下降4.0%;铝材产量3498.5万吨,同比增长5.5%。
- 二氧化硫排放超标!紫金矿业塞尔维亚铜冶炼厂项目暂停运营;紫金矿业塞尔维亚铜冶炼厂(RTB Bor copper smelter)项目暂停运营,据当地媒体报道,主因二氧化硫排放超标,导致持续数天的空气污染,博尔市政府对塞尔维亚紫金博尔铜业公司提起了刑事诉讼。
- 海关总署在线查询平台数据显示,中国8月铜矿砂及其精矿进口量约为158.67万吨,环比下滑11.6%;同比下滑12.58%。

废铜回收价格行情
四川废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42100-42100 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
山西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42600-42600 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
上海废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 44100-44300 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 42300-42700 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 32100-32300 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 30500-31000 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46600 | 元/吨 | 100 | 上海地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 32900-33400 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 33900-34400 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
江苏废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 42100-42100 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
火烧线 | – | 44800-44800 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
云南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42000-42000 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
吉林废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42600-42600 | 元/吨 | 100 | 吉林地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | 100 | 吉林地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 100 | 吉林地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 元/吨 | 100 | 吉林地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
福建废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | 100 | 福建地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | 100 | 福建地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 41800-41800 | 元/吨 | 100 | 福建地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 元/吨 | 100 | 福建地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | 100 | 福建地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
山东废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 35600-35800 | 元/吨 | 300 | 山东临沂 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 29800-30100 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31200-31400 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2020-09-28 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 46500-46700 | 元/吨 | 300 | 山东临沂 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 46200-46400 | 元/吨 | 300 | 山东临沂 | 2020-09-28 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34900-35100 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2020-09-28 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 43200-43400 | 元/吨 | 300 | 山东临沂 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 31300-31600 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 28700-28900 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2020-09-28 | 不含税 |
紫铜屑 | – | 35600-35800 | 元/吨 | 300 | 山东临沂 | 2020-09-28 | 不含税 |
广西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45900-45900 | 元/吨 | 100 | 广西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42700-42700 | 元/吨 | 100 | 广西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 元/吨 | 100 | 广西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 元/吨 | 100 | 广西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
陕西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42700-42700 | 元/吨 | 100 | 陕西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 元/吨 | 100 | 陕西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 元/吨 | 100 | 陕西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46200-46200 | 元/吨 | 100 | 陕西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
安徽废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | 100 | 安徽地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | 100 | 安徽地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 元/吨 | 100 | 安徽地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | 100 | 安徽地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
湖南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45900-45900 | 元/吨 | 100 | 湖南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | 100 | 湖南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 元/吨 | 100 | 湖南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 43400-43400 | 元/吨 | 100 | 湖南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | 100 | 湖南地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
湖北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 41800-41800 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
河北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 42200-42400 | 元/吨 | 300 | 河北保定 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 47100-47400 | 元/吨 | 300 | 河北保定 | 2020-09-28 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45200-45400 | 元/吨 | 300 | 河北保定 | 2020-09-28 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34800-35000 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 28700-28900 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2020-09-28 | 不含税 |
废黄铜 | 30800-31000 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2020-09-28 | 不含税 |
江西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
北京废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | 100 | 北京地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | 100 | 北京地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 元/吨 | 100 | 北京地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-09-28 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | 100 | 北京地区 | 2020-09-28 | 不含税 |