9月24日废铜回收价格最新行情
废铜业内要闻
- 伦铜自6715.5美元/吨位置震荡下跌探低至6594美元/吨,最终收于6595.5美元/吨,成交量达2.6万手,持仓量增加2079手,至32.6万手。晚间沪铜低位震荡,主力月2011合约最新收盘价50920元/吨,跌650元,跌幅1.26%,升水12.6美元/吨,持仓326153手增2079手,总成交129141手。伦铜最新库存量报77275公吨,较上个交易日减少1025公吨,降幅1.31%。隔夜伦铜最新收盘报价6596美元/吨,跌172美元,跌幅2.55%,成交量25796手增加8478手,持仓量326153手增加2079手。国内旺季消费预期未能兑现,铜杆、铜管等企业开工率下滑,近期电解铜社会库存累增。预计今日伦铜6530-6600美元/吨,沪铜51000-51500元/吨。预计今日现货贴水20-升水60/吨。
- SMM铜部门周柏、徐得安、顾桐源一行人携带2020年中国铜产业链分布图、2020年中国电磁线产业分布图、中国电线电缆行业采购指南2020版亮相Wire China 2020第九届国际线缆及线材展览会(展位号W1C20)。
- 商务部:上周有色金属价格上涨,有色金属价格以涨为主,其中锌、铝价格分别上涨3%和0.3%,铜价下降0.4%。
- 嘉能可非洲铜业务主管周二表示,其刚果子公司Kamoto铜公司正提高至满负荷生产,到2020年阴极铜产量应达到27万吨。

废铜回收价格行情
山西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | -600 | 山西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | -600 | 山西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 元/吨 | -200 | 山西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 元/吨 | -400 | 山西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | -600 | 山西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
湖南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 元/吨 | -600 | 湖南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | -600 | 湖南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | -400 | 湖南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25500-25500 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 43300-43300 | 元/吨 | -600 | 湖南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46000-46000 | 元/吨 | -600 | 湖南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
安徽废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | -600 | 安徽地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45600-45600 | 元/吨 | -600 | 安徽地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | -400 | 安徽地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25500-25500 | 元/吨 | -200 | 安徽地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46000-46000 | 元/吨 | -600 | 安徽地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
吉林废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | -600 | 吉林地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45600-45600 | 元/吨 | -600 | 吉林地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 元/吨 | -400 | 吉林地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 元/吨 | -200 | 吉林地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | -600 | 吉林地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
天津废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-95% | 43600-43900 | 元/吨 | -600 | 天津地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 42700-42900 | 元/吨 | -600 | 天津地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 24800-25000 | 元/吨 | -500 | 天津地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 44000-44300 | 元/吨 | -600 | 天津地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46000-46200 | 元/吨 | -600 | 天津地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
云南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | -600 | 云南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42300-42300 | 元/吨 | -600 | 云南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 41900-41900 | 元/吨 | -600 | 云南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 元/吨 | -400 | 云南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 元/吨 | -200 | 云南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | -600 | 云南地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黑龙江废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42600-42600 | 元/吨 | -600 | 黑龙江地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45900-45900 | 元/吨 | -600 | 黑龙江地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 元/吨 | -400 | 黑龙江地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25400-25400 | 元/吨 | -200 | 黑龙江地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | -600 | 黑龙江地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
福建废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45600-45600 | 元/吨 | -600 | 福建地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | -600 | 福建地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 41700-41700 | 元/吨 | -600 | 福建地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | -400 | 福建地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25500-25500 | 元/吨 | -200 | 福建地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46000-46000 | 元/吨 | -600 | 福建地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
陕西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42600-42600 | 元/吨 | -600 | 陕西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | -600 | 陕西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25600-25600 | 元/吨 | -200 | 陕西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | -400 | 陕西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | -600 | 陕西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
江苏废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 42000-42000 | 元/吨 | -600 | 江苏地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25500-25500 | 元/吨 | -200 | 江苏地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46000-46000 | 元/吨 | -600 | 江苏地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
火烧线 | – | 44700-44700 | 元/吨 | -600 | 江苏地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
上海废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 44000-44200 | 元/吨 | -600 | 上海地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 42200-42600 | 元/吨 | -600 | 上海地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 32100-32300 | 元/吨 | -500 | 上海地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 30500-31000 | 元/吨 | -500 | 上海地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46300-46500 | 元/吨 | -600 | 上海地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 32900-33400 | 元/吨 | -500 | 上海地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 33900-34400 | 元/吨 | -500 | 上海地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
湖北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | -600 | 湖北地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | -600 | 湖北地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 41700-41700 | 元/吨 | -600 | 湖北地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | -400 | 湖北地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25500-25500 | 元/吨 | -200 | 湖北地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46000-46000 | 元/吨 | -600 | 湖北地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
清远废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 93-94% | 42700-43100 | 元/吨 | -600 | 广东清远 | 2020-09-24 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 40900-41200 | 元/吨 | -600 | 广东清远 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | – | 31100-31400 | 元/吨 | -500 | 广东清远 | 2020-09-24 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 42900-43100 | 元/吨 | -600 | 广东清远 | 2020-09-24 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 40600-40800 | 元/吨 | -600 | 广东清远 | 2020-09-24 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 42300-42500 | 元/吨 | -600 | 广东清远 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 43600-43900 | 元/吨 | -600 | 广东清远 | 2020-09-24 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | – | 43100-43300 | 元/吨 | -600 | 广东清远 | 2020-09-24 | 不含税 |
铜铝水箱 | – | 24800-25300 | 元/吨 | -500 | 广东清远 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 45800-46000 | 元/吨 | -700 | 广东清远 | 2020-09-24 | 不含税 |
江西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | -600 | 江西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45600-45600 | 元/吨 | -600 | 江西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | -400 | 江西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25500-25500 | 元/吨 | -200 | 江西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46000-46000 | 元/吨 | -600 | 江西地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
吉林废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | -600 | 吉林地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45600-45600 | 元/吨 | -600 | 吉林地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31000-31000 | 元/吨 | -400 | 吉林地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 元/吨 | -200 | 吉林地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | -600 | 吉林地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
北京废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | -600 | 北京地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45600-45600 | 元/吨 | -600 | 北京地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | -400 | 北京地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25500-25500 | 元/吨 | -200 | 北京地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46000-46000 | 元/吨 | -600 | 北京地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
辽宁废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | -600 | 辽宁地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 45700-45700 | 元/吨 | -600 | 辽宁地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25400-25400 | 元/吨 | -200 | 辽宁地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30900-30900 | 元/吨 | -400 | 辽宁地区 | 2020-09-24 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46100-46100 | 元/吨 | -600 | 辽宁地区 | 2020-09-24 | 不含税 |