9月23日废铜回收价格最新行情
废铜业内要闻
今日早盘LME金属市场绿肥红瘦,截止上午9时50分左右,伦铜跌近0.4%,伦铅跌近0.2%,沪铝、沪锌跌近0.1%,沪镍、沪锡涨近0.3%,国内金属互有涨跌,沪锡涨近1.8%,沪铅涨近1.1%,沪镍涨近0.1%,沪铜跌近0.1%,沪锌跌近0.4%,沪铝跌近0.8%。全球铜库存持续收紧,隔夜伦铜震荡上行,最新收盘报价6768美元/吨,涨84美元,涨幅1.26%,成交量17318手减少4468手,持仓量324074手增加268手。晚间沪铜高开低走,主力月2010合约最新收盘价51760元/吨,涨10元,涨幅0.02%。伦敦金属交易所(LME)9月23日伦铜最新库存量报78300公吨,较上个交易日减少125公吨,降幅0.16%。LME0-3铜升水28美元/吨,持仓324074手增268手,总成交94166手。

废铜回收价格行情
上海废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 44600-44800 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 42800-43200 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 31000-31500 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 32600-32800 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-47100 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 33400-33900 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 34400-34900 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
天津废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-95% | 44200-44500 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 43300-43500 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 25300-25500 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46600-46800 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 44600-44900 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
湖北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42300-42300 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46600-46600 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
陕西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46700-46700 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
河北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 42600-42800 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2020-09-23 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45600-45800 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 47500-47800 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-09-23 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 35200-35400 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29100-29300 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-09-23 | 不含税 |
废黄铜 | 31200-31400 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-09-23 | 不含税 |
广西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46400-46400 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46700-46700 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
安徽废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46200-46200 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31300-31300 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46600-46600 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
清远废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 93-94% | 43300-43700 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2020-09-23 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 41500-41800 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄杂铜 | – | 31600-31900 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2020-09-23 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 43500-43700 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2020-09-23 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 42900-43100 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2020-09-23 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 41200-41400 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2020-09-23 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 44200-44500 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2020-09-23 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | – | 43700-43900 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2020-09-23 | 不含税 |
铜铝水箱 | – | 25300-25800 | 元/吨 | -100 | 广东清远 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46500-46700 | 元/吨 | -200 | 广东清远 | 2020-09-23 | 不含税 |
山东废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 36000-36200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 30200-30500 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-09-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31800 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-09-23 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 46900-47100 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 46600-46800 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-09-23 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 35300-35500 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-09-23 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 43600-43800 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 31700-32000 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29100-29300 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-09-23 | 不含税 |
紫铜屑 | – | 36000-36200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-09-23 | 不含税 |
山西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46700-46700 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
江苏废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 42600-42600 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
火烧线 | – | 45300-45300 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46600-46600 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
云南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42500-42500 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31400 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-09-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46700-46700 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-09-23 | 不含税 |