9月18日废铜回收价格最新行情
废铜业内要闻
- 隔夜伦铜探底回升,最新收盘报价6795美元/吨,涨3美元,涨幅0.04%,成交量16062手增加6563手,持仓量327460手减少4961手。LME0-3铜升水25.75美元/吨,持仓321998手减4931手,总成交101533手,晚间沪铜震荡上行,主力月2010合约最新收盘价51940元/吨,涨450元,涨幅0.87%。今日仓单报价50-65美元/吨,均价较前一日不变;提单报价39-60美元/吨,均价较前一日不变。
- 江铜华北新建的22万吨铜杆生产线竣工投产,17日上午,江铜华北新建22万吨铜杆生产线竣工投产仪式暨QME指定交收仓库揭牌仪式举行,区委常委、区委统战部部长陈永义,副区长胡学春出席。
- 第十二批废铜、废铝废钢批文量公布,据固废化学品管理网17日公布2020年第十二批限制类公示表,本次废铜核定进口量为136335吨,今年迄今,废铜核定进口量总计879475吨。
- 2020年广西铜产业链现状与展望,广西保有资源储量的铜矿矿产地20处,主要分布于南宁市、百色市和来宾市,其中1988年以来勘查的9处,有4处为与铅锌、锡、锑、金的共、伴生矿床。
- 江铜华北新建的22万吨铜杆生产线竣工投产,17日上午,江铜华北新建22万吨铜杆生产线竣工投产仪式暨QME指定交收仓库揭牌仪式举行,区委常委、区委统战部部长陈永义,副区长胡学春出席。
- 【万宝矿产在刚果金的庞比项目产出第一批阴极铜】Pumpi铜钴矿场是合伙企业资产,万宝持有75%的股份,Managem Group拥有20%的股份,刚果国家拥有5%的股份。Pumpi铜钴项目的目标是每年生产4万吨铜和5,000吨钴。

废铜回收价格行情
提示:废铜回收价格时效性强,以下价格仅供参考。
湖北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 | 500 | 湖北地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 500 | 湖北地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42600-42600 | 元/吨 | 500 | 湖北地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 500 | 湖北地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 300 | 湖北地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 500 | 湖北地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
江西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 500 | 江西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 500 | 江西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 500 | 江西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 300 | 江西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 500 | 江西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
河北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 42800-43000 | 元/吨 | 600 | 河北保定 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 47600-47900 | 元/吨 | 600 | 河北保定 | 2020-09-18 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45800-46000 | 元/吨 | 600 | 河北保定 | 2020-09-18 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 35300-35500 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29200-29400 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 2020-09-18 | 不含税 |
废黄铜 | 31300-31500 | 元/吨 | 500 | 河北保定 | 2020-09-18 | 不含税 |
贵州废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46300-46300 | 元/吨 | 500 | 贵州地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 500 | 贵州地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 500 | 贵州地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 500 | 贵州地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 300 | 贵州地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 500 | 贵州地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
山东废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 36100-36300 | 元/吨 | 600 | 山东临沂 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31900 | 元/吨 | 500 | 山东临沂 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 30300-30600 | 元/吨 | 500 | 山东临沂 | 2020-09-18 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 47100-47300 | 元/吨 | 600 | 山东临沂 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 46800-47000 | 元/吨 | 600 | 山东临沂 | 2020-09-18 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 35400-35600 | 元/吨 | 500 | 山东临沂 | 2020-09-18 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 43700-43900 | 元/吨 | 600 | 山东临沂 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 31800-32100 | 元/吨 | 500 | 山东临沂 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29200-29400 | 元/吨 | 500 | 山东临沂 | 2020-09-18 | 不含税 |
紫铜屑 | – | 36100-36300 | 元/吨 | 600 | 山东临沂 | 2020-09-18 | 不含税 |
江苏废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 500 | 江苏地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 500 | 江苏地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
火烧线 | – | 45600-45600 | 元/吨 | 500 | 江苏地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 500 | 江苏地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
陕西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 | 500 | 陕西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43500-43500 | 元/吨 | 500 | 陕西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 300 | 陕西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25900-25900 | 元/吨 | 500 | 陕西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 500 | 陕西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
安徽废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 500 | 安徽地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 500 | 安徽地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 300 | 安徽地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 500 | 安徽地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 500 | 安徽地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
北京废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 500 | 北京地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 500 | 北京地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 300 | 北京地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 500 | 北京地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 500 | 北京地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
湖南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 500 | 湖南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46700-46700 | 元/吨 | 500 | 湖南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 500 | 湖南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 300 | 湖南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 44200-44200 | 元/吨 | 500 | 湖南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 500 | 湖南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
云南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 | 500 | 云南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | 500 | 云南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42800-42800 | 元/吨 | 500 | 云南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25900-25900 | 元/吨 | 500 | 云南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 300 | 云南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 500 | 云南地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
上海废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 44900-45100 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 43100-43500 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 31300-31800 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 32900-33100 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47400 | 元/吨 | 500 | 上海地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 33700-34200 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 34700-35200 | 元/吨 | 300 | 上海地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
济南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 41900-42100 | 元/吨 | 600 | 山东济南 | 2020-09-18 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 47200-47400 | 元/吨 | 600 | 山东济南 | 2020-09-18 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45400-45600 | 元/吨 | 600 | 山东济南 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 46800-47000 | 元/吨 | 600 | 山东济南 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 32200-32400 | 元/吨 | 500 | 山东济南 | 2020-09-18 | 不含税 |
H68黄铜边料 | H68 | 32100-32300 | 元/吨 | 500 | 山东济南 | 2020-09-18 | 不含税 |
山西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 | 500 | 山西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | 500 | 山西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 300 | 山西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25900-25900 | 元/吨 | 500 | 山西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 500 | 山西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
天津废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-95% | 44500-44800 | 元/吨 | 500 | 天津地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 43600-43800 | 元/吨 | 500 | 天津地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 25500-25700 | 元/吨 | 300 | 天津地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 44900-45200 | 元/吨 | 500 | 天津地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-47100 | 元/吨 | 500 | 天津地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
福建废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 500 | 福建地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 500 | 福建地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42600-42600 | 元/吨 | 500 | 福建地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 300 | 福建地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 500 | 福建地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 500 | 福建地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
内蒙古废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 500 | 内蒙古地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | 500 | 内蒙古地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42600-42600 | 元/吨 | 500 | 内蒙古地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25900-25900 | 元/吨 | 500 | 内蒙古地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 300 | 内蒙古地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 500 | 内蒙古地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
广西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43500-43500 | 元/吨 | 500 | 广西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46700-46700 | 元/吨 | 500 | 广西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 300 | 广西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25900-25900 | 元/吨 | 500 | 广西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 500 | 广西地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
成都废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | – | 47100-47300 | 元/吨 | 600 | 四川成都 | 2020-09-18 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45300-45500 | 元/吨 | 600 | 四川成都 | 2020-09-18 | 不含税 |
特紫铜 | – | 46400-46600 | 元/吨 | 600 | 四川成都 | 2020-09-18 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 43800-44000 | 元/吨 | 600 | 四川成都 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 32200-32400 | 元/吨 | 500 | 四川成都 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29200-29400 | 元/吨 | 500 | 四川成都 | 2020-09-18 | 不含税 |
吉林废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | 500 | 吉林地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 500 | 吉林地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 300 | 吉林地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 26000-26000 | 元/吨 | 500 | 吉林地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 500 | 吉林地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
四川废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 500 | 四川地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 500 | 四川地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 500 | 四川地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25800-25800 | 元/吨 | 500 | 四川地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 300 | 四川地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 500 | 四川地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
辽宁废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | 500 | 辽宁地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 | 500 | 辽宁地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 300 | 辽宁地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25700-25700 | 元/吨 | 500 | 辽宁地区 | 2020-09-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 500 | 辽宁地区 | 2020-09-18 | 不含税 |