9月8日最新废铜回收价格行情表
提示:废铜回收价格时效性强,以下价格仅供参考。
山西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31800-31800 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25300-25300 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
成都废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | – | 47500-47700 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-09-08 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45700-45900 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-09-08 | 不含税 |
特紫铜 | – | 46800-47000 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-09-08 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 44000-44200 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 32300-32500 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29700-29900 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-09-08 | 不含税 |
河北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 43200-43400 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-09-08 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 46200-46400 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 47800-48100 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-09-08 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 35400-35600 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29700-29900 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-09-08 | 不含税 |
废黄铜 | 31800-32000 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-09-08 | 不含税 |
江西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25200-25200 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
四川废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25200-25200 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
江苏废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25200-25200 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
火烧线 | – | 45600-45600 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
天津废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-95% | 44500-44800 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 43600-43800 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 25400-25600 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-47100 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 44900-45200 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
湖南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46700-46700 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25200-25200 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 44200-44200 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
济南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 42100-42300 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-09-08 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 47600-47800 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-09-08 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45800-46000 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 47200-47400 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 32300-32500 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-09-08 | 不含税 |
H68黄铜边料 | H68 | 32600-32800 | 元/吨 | 0 | 山东济南 | 2020-09-08 | 不含税 |
上海废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 44900-45100 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 43100-43500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 33300-33500 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 31700-32200 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47200-47400 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34100-34600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 35100-35600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
云南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43200-43200 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42800-42800 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25300-25300 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31800-31800 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
广西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43500-43500 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46700-46700 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31800-31800 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25300-25300 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
辽宁废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43400-43400 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25100-25100 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
贵州废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46300-46300 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25200-25200 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
福建废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42600-42600 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25200-25200 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
北京废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25200-25200 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
湖北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42600-42600 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25200-25200 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
重庆废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 42400-42600 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2020-09-08 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 47500-47700 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 46900-47100 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2020-09-08 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 43400-43600 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 32400-32600 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29700-29900 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2020-09-08 | 不含税 |
陕西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43500-43500 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46600-46600 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25300-25300 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 47000-47000 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
安徽废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43300-43300 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 25200-25200 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-09-08 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46900-46900 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-09-08 | 不含税 |