8月21日最新废铜回收价格行情表
废铜业内要闻
- LME0-3铜升水16.25美元/吨,持仓328890手增4917手,总成交77515手。
- 昨夜晚间欧盘时段伦铜持续上涨,进入美盘时段后转跌,自6630.5美元/吨位置震荡下跌至6575美元/吨。盘中美元指数直线下跌,盘面震幅较大,盘尾伦铜上涨,最终收于6613美元/吨,成交量达1.5万手,持仓量增加4917手,至32.9万手。隔夜沪铜主力2010合约开于52160元/吨,开盘后盘面震荡走低至51820元。盘中沪铜延续震荡走势,最终收于51900元/吨,成交量6.0万手,持仓量增加1002手至11.7万手。
- 波兰铜产商KGHM周四称,该公司旗下智利Sierra Gorda矿山可能从明年开始不再需要财务支持,尽管该矿山公布了与冠状病毒相关的风险,其第二季度核心利润大幅增长了150%。
- 近日,塞尔维亚紫金铜业举行了“矿工节”颁奖仪式,塞尔维亚矿业和能源部部长安蒂奇出席仪式,并为4位员工颁发“Šisteck工程师”奖。
- 美联储重申对经济复苏的担忧,隔夜伦铜承压收跌77美元,疫情对矿端干扰的高峰期或已过,当前下游需求表现乏力,今日现铜料下跌。
- 五矿资源于公布中期财务业绩报告,今年上半年,受疫情影响,该公司商品价格以及销量均出现下滑,营业收入同比下滑14%至11.914亿美元;除税后净亏损为1.827亿美元,同比扩大150%

最新废铜回收价格
提示:废铜回收价格时效性强,以下价格仅供参考。
广西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46200-46200 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
佛山废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 45900-46100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 42900-43200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 42500-42800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 34600-34800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 42900-43200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 24600-24800 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 31400-31600 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 46600-46800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
水箱紫铜管 | – | 45600-45800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 42500-42700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | – | 33800-34000 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | – | 33300-33500 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | – | 26800-27000 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 25500-25700 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46300-46500 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
磷铜边料 | – | 49100-49300 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
紫铜边料 | – | 46200-46400 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | – | 44000-44200 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | – | 33200-33400 | 元/吨 | -100 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 31900-32100 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34800-35200 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 35700-35900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
内蒙古废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42100-42100 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | -100 | 内蒙古地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | -100 | 内蒙古地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | -100 | 内蒙古地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
辽宁废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46100-46100 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | -100 | 辽宁地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24500-24500 | 元/吨 | -100 | 辽宁地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | -100 | 辽宁地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
江西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24600-24600 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
云南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42800-42800 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46100-46100 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42200-42200 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | -100 | 云南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
湖北废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46100-46100 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42100-42100 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24600-24600 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 湖北地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
江苏废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 42300-42300 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24600-24600 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
火烧线 | – | 45000-45000 | 元/吨 | -100 | 江苏地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
福建废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42100-42100 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24600-24600 | 元/吨 | -100 | 福建地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | -100 | 福建地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 福建地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黑龙江废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | 0 | 黑龙江地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46300-46300 | 元/吨 | 0 | 黑龙江地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24500-24500 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | -100 | 黑龙江地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
成都废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | – | 46700-46900 | 元/吨 | -300 | 四川成都 | 2020-08-21 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 44900-45100 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2020-08-21 | 不含税 |
特紫铜 | – | 46000-46200 | 元/吨 | -300 | 四川成都 | 2020-08-21 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 43000-43200 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 31500-31700 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 28900-29100 | 元/吨 | -100 | 四川成都 | 2020-08-21 | 不含税 |
贵州废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 45800-45800 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 贵州地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24600-24600 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | -100 | 贵州地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
上海废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 44400-44600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 42500-42900 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 33400-33600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 31800-32300 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46600-46800 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34200-34700 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 35200-35700 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
陕西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46100-46100 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
北京废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24600-24600 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 北京地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
河北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 42400-42600 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2020-08-21 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45400-45600 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 46800-47100 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2020-08-21 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34600-34800 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 28900-29100 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2020-08-21 | 不含税 |
废黄铜 | 31000-31200 | 元/吨 | -100 | 河北保定 | 2020-08-21 | 不含税 |
四川废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42300-42300 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24600-24600 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 四川地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
安徽废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24600-24600 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 安徽地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
湖南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46200-46200 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24600-24600 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31500 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 43600-43600 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46300-46300 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
吉林废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24800-24800 | 元/吨 | -100 | 吉林地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | -100 | 吉林地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | -100 | 吉林地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
重庆废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 41400-41600 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2020-08-21 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 46700-46900 | 元/吨 | -300 | 重庆 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 46100-46300 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2020-08-21 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 42600-42800 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 31600-31800 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 28900-29100 | 元/吨 | -100 | 重庆 | 2020-08-21 | 不含税 |
山东废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 34500-34700 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31400-31600 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 30000-30300 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-08-21 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 46700-46900 | 元/吨 | -300 | 山东临沂 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 46400-46600 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-08-21 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34700-34900 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-08-21 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 42900-43100 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 31500-31800 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 28900-29100 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-08-21 | 不含税 |
紫铜屑 | – | 34500-34700 | 元/吨 | -100 | 山东临沂 | 2020-08-21 | 不含税 |
山西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46100-46100 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | -100 | 山西地区 | 2020-08-21 | 不含税 |
广东铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 51910-52110 | 元/吨 | -140 | 国产 | 2020-08-21 | 含税 |
长江铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 52120-52140 | 元/吨 | -130 | 国产 | 2020-08-21 | 含税 |