8月20日最新废铜回收价格行情表
废铜业内要闻
- 全球显性库存处于较低水平,隔夜伦铜收涨91美元至逾两年高位,国内淡季影响逐渐消退,七月份铜产出环比下滑,今日现铜料上涨。
- 伦敦8月18日消息,对铜工厂的卫星监视数据显示,全球7月铜冶炼活动跌至两年多以来最低水平。
- 力拓公司(Rio Tinto)披露了旗下位于西澳大利亚州帕特森省(Paterson Province)拥有100%股份的威努(Winu)铜金矿床的首次推断矿产资源。并且还透露该公司还在威努铜金矿床以东2公里处恩加帕卡拉(Ngapakarra)勘探区新发现的一条金矿化带。
- 诺德股份于2020年8月20日披露中报,公司2020上半年实现营业总收入7.9亿,同比下降23.7%,降幅较去年同期扩大;实现归属于上市公司股东的净利润-1769.3万,上年同期为4330.3万元,未能维持盈利状态。
- 8月18日,中国能建葛洲坝国际公司与印尼PT.OTI EYA ABADI矿业公司签署印尼苏拉威西岛莫罗瓦利县红土镍矿开采与运输现汇项目合同,合同金额1.6亿美元,实现了公司矿业领域新突破和印尼市场滚动发展。

最新废铜回收价格
提示:废铜回收价格时效性强,以下价格仅供参考。
上海废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 44400-44600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 42500-42900 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | – | 31800-32300 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 33400-33600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46600-46800 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34200-34700 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 35200-35700 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
江西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
辽宁废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46100-46100 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24600-24600 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 辽宁地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
湖南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46200-46200 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 43700-43700 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 湖南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
成都废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | – | 47000-47200 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 2020-08-20 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45000-45200 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 2020-08-20 | 不含税 |
特紫铜 | – | 46300-46500 | 元/吨 | 200 | 四川成都 | 2020-08-20 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 43100-43300 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 31600-31800 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29000-29200 | 元/吨 | 100 | 四川成都 | 2020-08-20 | 不含税 |
陕西废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46100-46100 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 43100-43100 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24800-24800 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 陕西地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
天津废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-95% | 44000-44300 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 43100-43300 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
铜铝水箱 | 铜45%铝53% | 25100-25300 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46300-46500 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
火烧线 | 95-97% | 44400-44700 | 元/吨 | 0 | 天津地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
安徽废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
内蒙古废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42100-42100 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24800-24800 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 内蒙古地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
吉林废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 43000-43000 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24900-24900 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 吉林地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
河北废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 42500-42700 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 46900-47200 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 2020-08-20 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 45500-45700 | 元/吨 | 200 | 河北保定 | 2020-08-20 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34700-34900 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29000-29200 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2020-08-20 | 不含税 |
废黄铜 | 31100-31300 | 元/吨 | 100 | 河北保定 | 2020-08-20 | 不含税 |
重庆废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 41500-41700 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2020-08-20 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 47000-47200 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 通货 | 46200-46400 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 2020-08-20 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 42700-42900 | 元/吨 | 200 | 重庆 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 31700-31900 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29000-29200 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2020-08-20 | 不含税 |
山东废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫杂铜 | 干净 | 34600-34800 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31500-31700 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 30100-30400 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2020-08-20 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | – | 47000-47200 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 纯条 | 46500-46700 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2020-08-20 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 34800-35000 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2020-08-20 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 43000-43200 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 31600-31900 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 29000-29200 | 元/吨 | 100 | 山东临沂 | 2020-08-20 | 不含税 |
紫铜屑 | – | 34600-34800 | 元/吨 | 200 | 山东临沂 | 2020-08-20 | 不含税 |
江苏废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
火烧线 | – | 45100-45100 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
云南废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42800-42800 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46100-46100 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42300-42300 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31700-31700 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24800-24800 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46500-46500 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
北京废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 北京地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
湖北宜都废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46100-46100 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42100-42100 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
四川废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42400-42400 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
福建废铜回收价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 42900-42900 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 46000-46000 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 42100-42100 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 24700-24700 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 31600-31600 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 46400-46400 | 元/吨 | 0 | 福建地区 | 2020-08-20 | 不含税 |
上海铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 52150-52240 | 元/吨 | -90 | 国产 | 2020-08-20 | 含税 |
平水铜 | 52165-52205 | 元/吨 | -90 | 上海地区 | 2020-08-20 | 含税 | |
升水铜 | 52190-52230 | 元/吨 | -80 | 上海地区 | 2020-08-20 | 含税 |
广州铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 1# | 52150-52150 | 元/吨 | -110 | 云南 | 2020-08-20 | 含税 |